VIZIA.lv

Darbadienās

7:00 - 23:00

Sestdienās

8:00 - 20:00

Svētdienās

8:00 - 20:00

VIZIA ir finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas piedāvā dažādus kredīta risinājumus. Klienti var pieteikties aizdevumam internetā. Aizdevuma piešķiršanas laikā tiek analizēta klienta maksātspēja. Finansējuma summa var būt atkarīga no klienta ienākumiem un kredītvēstures. Kredīts tiek atmaksāts saskaņā ar noteikto grafiku. Pirms aizņemšanās ieteicams rūpīgi iepazīties ar līguma nosacījumiem.

Plusi

Mīnusi

Papildus informācija

  • Kredītu izsniedz vecumā no 18 līdz 80 gadiem.
  • Kredītu neizsniedz ar bojātu kredītvēsturi.
  • Pirmā kredīta maksimālā summa ir 3000 EUR
  • Atkārtotā kredīta maksimālā summa ir 3000 EUR
  • Reģistrācijas maksa: 0 EUR
VIZIA.lv
7:00 - 23:00
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
1000 96.61 68.82 54.94 41.07 34.12 29.95 27.17 25.19
1500 144.91 103.23 82.41 61.6 51.18 44.92 40.75 37.79
2000 193.22 137.64 109.88 82.14 68.24 59.9 54.34 50.38
2500 241.52 172.04 137.35 102.67 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.51 75.57
3500 338.12 240.86 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.43 275.27 219.76 164.27 136.47 119.8 108.68 100.76
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.85 125.95
6000 579.64 412.9 329.64 246.4 204.7 179.7 163.01 151.15
7000 676.24 481.71 384.58 287.46 238.82 209.65 190.18 176.34
8000 772.85 550.53 439.52 328.53 272.94 239.6 217.35 201.53
9000 869.45 619.34 494.46 369.59 307.05 269.55 244.52 226.72
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
1000 96.61 68.82 54.94 41.07 34.12 29.95 27.17 25.19
1500 144.91 103.23 82.41 61.6 51.18 44.92 40.75 37.79
2000 193.22 137.64 109.88 82.14 68.24 59.9 54.34 50.38
2500 241.52 172.04 137.35 102.67 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.51 75.57
3500 338.12 240.86 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.43 275.27 219.76 164.27 136.47 119.8 108.68 100.76
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.85 125.95
6000 579.64 412.9 329.64 246.4 204.7 179.7 163.01 151.15
7000 676.24 481.71 384.58 287.46 238.82 209.65 190.18 176.34
8000 772.85 550.53 439.52 328.53 272.94 239.6 217.35 201.53
9000 869.45 619.34 494.46 369.59 307.05 269.55 244.52 226.72
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 48.3 34.41 27.47 20.53 17.06 14.98 13.58 12.6
600 57.96 41.29 32.96 24.64 20.47 17.97 16.3 15.12
700 67.62 48.17 38.46 28.74 23.88 20.97 19.01 17.64
800 77.28 55.05 43.95 32.85 27.3 23.96 21.73 20.16
900 86.94 61.94 49.45 36.96 30.71 26.96 24.45 22.68
1000 96.6 68.82 54.94 41.06 34.12 29.95 27.16 25.2
1200 115.92 82.58 65.93 49.28 40.94 35.94 32.6 30.23
1500 144.91 103.23 82.41 61.6 51.18 44.93 40.75 37.79
2000 193.21 137.63 109.88 82.13 68.24 59.9 54.33 50.39
2500 241.51 172.04 137.35 102.66 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.5 75.58
3500 338.12 240.86 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.42 275.27 219.76 164.26 136.47 119.8 108.67 100.77
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.84 125.96
7500 724.54 516.12 412.05 307.99 255.88 224.63 203.77 188.93
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 48.3 34.41 27.47 20.53 17.06 14.98 13.58 12.6
600 57.96 41.29 32.96 24.64 20.47 17.97 16.3 15.12
700 67.62 48.17 38.46 28.74 23.88 20.97 19.01 17.64
800 77.28 55.05 43.95 32.85 27.3 23.96 21.73 20.16
900 86.94 61.94 49.45 36.96 30.71 26.96 24.45 22.68
1000 96.6 68.82 54.94 41.06 34.12 29.95 27.16 25.2
1200 115.92 82.58 65.93 49.28 40.94 35.94 32.6 30.23
1500 144.91 103.23 82.41 61.6 51.18 44.93 40.75 37.79
2000 193.21 137.63 109.88 82.13 68.24 59.9 54.33 50.39
2500 241.51 172.04 137.35 102.66 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.5 75.58
3500 338.12 240.86 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.42 275.27 219.76 164.26 136.47 119.8 108.67 100.77
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.84 125.96
7500 724.54 516.12 412.05 307.99 255.88 224.63 203.77 188.93
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
250 24.15 17.2 13.74 10.27 8.53 7.49 6.79 6.3
300 28.98 20.64 16.49 12.32 10.24 8.99 8.15 7.56
350 33.81 24.08 19.23 14.38 11.94 10.48 9.51 8.82
400 38.64 27.52 21.98 16.43 13.65 11.98 10.87 10.08
450 43.47 30.96 24.73 18.48 15.35 13.48 12.22 11.34
500 48.3 34.4 27.47 20.54 17.06 14.98 13.58 12.6
600 57.96 41.29 32.97 24.64 20.47 17.97 16.3 15.12
700 67.62 48.17 38.46 28.75 23.88 20.97 19.02 17.64
800 77.28 55.05 43.96 32.86 27.29 23.96 21.73 20.15
900 86.94 61.93 49.45 36.96 30.71 26.96 24.45 22.67
1000 96.6 68.81 54.94 41.07 34.12 29.95 27.17 25.19
1200 115.93 82.58 65.93 49.28 40.94 35.94 32.6 30.23
1500 144.91 103.22 82.41 61.6 51.18 44.93 40.75 37.79
2000 193.21 137.63 109.88 82.13 68.23 59.9 54.34 50.38
2500 241.51 172.04 137.35 102.67 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.51 75.57
3500 338.12 240.85 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.42 275.26 219.76 164.27 136.47 119.8 108.67 100.77
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.84 125.96
6000 579.64 412.89 329.64 246.4 204.7 179.7 163.01 151.15
7000 676.24 481.71 384.58 287.46 238.82 209.65 190.18 176.34
8000 772.85 550.53 439.52 328.53 272.94 239.6 217.35 201.53
9000 869.45 619.34 494.46 369.59 307.05 269.55 244.52 226.72
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
250 24.15 17.2 13.74 10.27 8.53 7.49 6.79 6.3
300 28.98 20.64 16.49 12.32 10.24 8.99 8.15 7.56
350 33.81 24.08 19.23 14.38 11.94 10.48 9.51 8.82
400 38.64 27.52 21.98 16.43 13.65 11.98 10.87 10.08
450 43.47 30.96 24.73 18.48 15.35 13.48 12.22 11.34
500 48.3 34.4 27.47 20.54 17.06 14.98 13.58 12.6
600 57.96 41.29 32.97 24.64 20.47 17.97 16.3 15.12
700 67.62 48.17 38.46 28.75 23.88 20.97 19.02 17.64
800 77.28 55.05 43.96 32.86 27.29 23.96 21.73 20.15
900 86.94 61.93 49.45 36.96 30.71 26.96 24.45 22.67
1000 96.6 68.81 54.94 41.07 34.12 29.95 27.17 25.19
1200 115.93 82.58 65.93 49.28 40.94 35.94 32.6 30.23
1500 144.91 103.22 82.41 61.6 51.18 44.93 40.75 37.79
2000 193.21 137.63 109.88 82.13 68.23 59.9 54.34 50.38
2500 241.51 172.04 137.35 102.67 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.51 75.57
3500 338.12 240.85 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.42 275.26 219.76 164.27 136.47 119.8 108.67 100.77
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.84 125.96
6000 579.64 412.89 329.64 246.4 204.7 179.7 163.01 151.15
7000 676.24 481.71 384.58 287.46 238.82 209.65 190.18 176.34
8000 772.85 550.53 439.52 328.53 272.94 239.6 217.35 201.53
9000 869.45 619.34 494.46 369.59 307.05 269.55 244.52 226.72
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91
360 d.
50 4.83
100 9.66
150 14.49
200 19.32
360 d.
50 4.83
100 9.66
150 14.49
200 19.32
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 48.3 34.41 27.47 20.53 17.06 14.98 13.58 12.6
1000 96.6 68.82 54.94 41.06 34.12 29.95 27.16 25.2
1500 144.91 103.23 82.41 61.6 51.18 44.93 40.75 37.79
2000 193.21 137.63 109.88 82.13 68.24 59.9 54.33 50.39
2500 241.51 172.04 137.35 102.66 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.5 75.58
3500 338.12 240.86 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.42 275.27 219.76 164.26 136.47 119.8 108.67 100.77
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.84 125.96
6000 579.63 412.9 329.64 246.39 204.7 179.7 163.01 151.15
7000 676.24 481.71 384.58 287.46 238.82 209.65 190.18 176.34
8000 772.85 550.53 439.52 328.53 272.94 239.6 217.35 201.53
9000 869.45 619.34 494.46 369.59 307.05 269.55 244.52 226.72
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91
12 m. 18 m. 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 72 m. 84 m.
500 48.3 34.41 27.47 20.53 17.06 14.98 13.58 12.6
1000 96.6 68.82 54.94 41.06 34.12 29.95 27.16 25.2
1500 144.91 103.23 82.41 61.6 51.18 44.93 40.75 37.79
2000 193.21 137.63 109.88 82.13 68.24 59.9 54.33 50.39
2500 241.51 172.04 137.35 102.66 85.29 74.88 67.92 62.98
3000 289.82 206.45 164.82 123.2 102.35 89.85 81.5 75.58
3500 338.12 240.86 192.29 143.73 119.41 104.83 95.09 88.17
4000 386.42 275.27 219.76 164.26 136.47 119.8 108.67 100.77
4500 434.73 309.67 247.23 184.8 153.53 134.78 122.26 113.36
5000 483.03 344.08 274.7 205.33 170.59 149.75 135.84 125.96
6000 579.63 412.9 329.64 246.39 204.7 179.7 163.01 151.15
7000 676.24 481.71 384.58 287.46 238.82 209.65 190.18 176.34
8000 772.85 550.53 439.52 328.53 272.94 239.6 217.35 201.53
9000 869.45 619.34 494.46 369.59 307.05 269.55 244.52 226.72
10000 966.06 688.16 549.4 410.66 341.17 299.5 271.69 251.91